- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de pueblo | Valladolid | 3 | 180 | 4 | 56.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Valladolid Arturo Eyries | 2 | 83 | 17 | 83.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Valladolid Delicias | 1 | 48 | 25 | 89.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Valladolid Pajarillos Bajos | 1 | 78 | 21 | 109.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Valladolid | 3 | 151 | 22 | 114.900€ | |
| PIS0029 | Piso | Valladolid Pajarillos Bajos | 3 | 116 | 22 | 144.900€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Valladolid | 7 | 262 | 4 | 148.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Valladolid | 4 | 120 | 5 | 210.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Valladolid Campo Grande | 1 | 80 | 5 | 319.900€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Valladolid | 4 | 227 | 36 | 319.900€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Valladolid | 4 | 220 | 4 | 349.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Valladolid Puente Duero | 3 | 80 | 25 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15